YJ240系列曳引机
主轴静载:7500kg
控制方式:VVVF
制动器电压:DC110v
重量:730kg
 
 
 
TYPE Load (kg) Speed (m/s) Rise Height (m) Deceleration Ratio Rope Sheave (mm) Rope Groove (mm) Power (kW) Pole
YJ240A-II 800 1.5 80 57:2 620 5 × 13 ( Pitch 20 ) 13.0 4P
YJ240A-II 800 1.5 45 57:2 620 5 × 13 ( Pitch 20 ) 11.0
YJ240B-I 1000 1.0 50 49:1 620 5 × 13 ( Pitch 20 ) 11.0
YJ240B-II 1000 1.5 80 57:2 620 6 × 13 ( Pitch 20 ) 15.0
YJ240B-III 1000 1.75 50 55:2 620 6 × 13 ( Pitch 20 ) 15.0
YJ240B-III 1000 1.75 80 55:2 620 6 × 13 ( Pitch 20 ) 18.5
YJ240A-III 800 1.75 80 55:2 620 5 × 13 ( Pitch 20 ) 13
注: 1、常规右置; 2、Ø13钢丝绳切口角为96.5°(常规); 3、表内曳引比为1:1。
更多图片>>
   
      
Copyright © 2004 沈阳博林特电梯有限公司 版权所有
Tel:024-88456885 Fax:024-88456884 English Site